已知车辆油耗 | 行驶里程(公里) | 预计油费 | 预估过路费 | 总费用 |
12升/每100公里 | 1028公里 | ¥945 | ¥463 | 1408元 |
10升/每100公里 | 1028公里 | ¥787 | ¥463 | 1250元 |
8升/每100公里 | 1028公里 | ¥630 | ¥463 | 1093元 |
7升/每100公里 | 1028公里 | ¥551 | ¥463 | 1014元 |
6升/每100公里 | 1028公里 | ¥472 | ¥463 | 935元 |
5升/每100公里 | 1028公里 | ¥394 | ¥463 | 857元 |
注:当前北京的92号汽油价格为每升7.66元,以开车行驶100公里需要的油费(7升x7.66元/升)大概在53.62元。每行驶一公里的燃油费用大概是0.54左右。具体每公里燃油费用随着前北京当地油价的变化而变化。点此查看 2024年9月19日 北京今日油价 |