已知车辆油耗 | 行驶里程(公里) | 预计油费 | 预估过路费 | 总费用 |
12升/每100公里 | 1397公里 | ¥1236 | ¥629 | 1865元 |
10升/每100公里 | 1397公里 | ¥1030 | ¥629 | 1659元 |
8升/每100公里 | 1397公里 | ¥824 | ¥629 | 1453元 |
7升/每100公里 | 1397公里 | ¥721 | ¥629 | 1350元 |
6升/每100公里 | 1397公里 | ¥618 | ¥629 | 1247元 |
5升/每100公里 | 1397公里 | ¥515 | ¥629 | 1144元 |
注:当前北京的92号汽油价格为每升7.37元,以开车行驶100公里需要的油费(7升x7.37元/升)大概在51.59元。每行驶一公里的燃油费用大概是0.52左右。具体每公里燃油费用随着前北京当地油价的变化而变化。点此查看 2024年10月4日 北京今日油价 |