已知车辆油耗 | 行驶里程(公里) | 预计油费 | 预估过路费 | 总费用 |
12升/每100公里 | 1990公里 | ¥1784 | ¥896 | 2680元 |
10升/每100公里 | 1990公里 | ¥1487 | ¥896 | 2383元 |
8升/每100公里 | 1990公里 | ¥1189 | ¥896 | 2085元 |
7升/每100公里 | 1990公里 | ¥1041 | ¥896 | 1937元 |
6升/每100公里 | 1990公里 | ¥892 | ¥896 | 1788元 |
5升/每100公里 | 1990公里 | ¥743 | ¥896 | 1639元 |
注:当前成都的92号汽油价格为每升7.47元,以开车行驶100公里需要的油费(7升x7.47元/升)大概在52.29元。每行驶一公里的燃油费用大概是0.52左右。具体每公里燃油费用随着前成都当地油价的变化而变化。点此查看 2024年10月4日 成都今日油价 |