已知车辆油耗 | 行驶里程(公里) | 预计油费 | 预估过路费 | 总费用 |
12升/每100公里 | 1600公里 | ¥1434 | ¥720 | 2154元 |
10升/每100公里 | 1600公里 | ¥1195 | ¥720 | 1915元 |
8升/每100公里 | 1600公里 | ¥956 | ¥720 | 1676元 |
7升/每100公里 | 1600公里 | ¥837 | ¥720 | 1557元 |
6升/每100公里 | 1600公里 | ¥717 | ¥720 | 1437元 |
5升/每100公里 | 1600公里 | ¥598 | ¥720 | 1318元 |
注:当前成都的92号汽油价格为每升7.47元,以开车行驶100公里需要的油费(7升x7.47元/升)大概在52.29元。每行驶一公里的燃油费用大概是0.52左右。具体每公里燃油费用随着前成都当地油价的变化而变化。点此查看 2024年10月11日 成都今日油价 |