已知车辆油耗 | 行驶里程(公里) | 预计油费 | 预估过路费 | 总费用 |
12升/每100公里 | 2311公里 | ¥2166 | ¥1040 | 3206元 |
10升/每100公里 | 2311公里 | ¥1805 | ¥1040 | 2845元 |
8升/每100公里 | 2311公里 | ¥1444 | ¥1040 | 2484元 |
7升/每100公里 | 2311公里 | ¥1263 | ¥1040 | 2303元 |
6升/每100公里 | 2311公里 | ¥1083 | ¥1040 | 2123元 |
5升/每100公里 | 2311公里 | ¥902 | ¥1040 | 1942元 |
注:当前大连的92号汽油价格为每升7.81元,以开车行驶100公里需要的油费(7升x7.81元/升)大概在54.67元。每行驶一公里的燃油费用大概是0.55左右。具体每公里燃油费用随着前大连当地油价的变化而变化。点此查看 2024年9月15日 大连今日油价 |