已知车辆油耗 | 行驶里程(公里) | 预计油费 | 预估过路费 | 总费用 |
12升/每100公里 | 3391公里 | ¥3178 | ¥1526 | 4704元 |
10升/每100公里 | 3391公里 | ¥2648 | ¥1526 | 4174元 |
8升/每100公里 | 3391公里 | ¥2119 | ¥1526 | 3645元 |
7升/每100公里 | 3391公里 | ¥1854 | ¥1526 | 3380元 |
6升/每100公里 | 3391公里 | ¥1589 | ¥1526 | 3115元 |
5升/每100公里 | 3391公里 | ¥1324 | ¥1526 | 2850元 |
注:当前丹东的92号汽油价格为每升7.81元,以开车行驶100公里需要的油费(7升x7.81元/升)大概在54.67元。每行驶一公里的燃油费用大概是0.55左右。具体每公里燃油费用随着前丹东当地油价的变化而变化。点此查看 2024年9月20日 丹东今日油价 |