已知车辆油耗 | 行驶里程(公里) | 预计油费 | 预估过路费 | 总费用 |
12升/每100公里 | 3153公里 | ¥2955 | ¥1419 | 4374元 |
10升/每100公里 | 3153公里 | ¥2462 | ¥1419 | 3881元 |
8升/每100公里 | 3153公里 | ¥1970 | ¥1419 | 3389元 |
7升/每100公里 | 3153公里 | ¥1724 | ¥1419 | 3143元 |
6升/每100公里 | 3153公里 | ¥1477 | ¥1419 | 2896元 |
5升/每100公里 | 3153公里 | ¥1231 | ¥1419 | 2650元 |
注:当前丹东的92号汽油价格为每升7.81元,以开车行驶100公里需要的油费(7升x7.81元/升)大概在54.67元。每行驶一公里的燃油费用大概是0.55左右。具体每公里燃油费用随着前丹东当地油价的变化而变化。点此查看 2024年10月5日 丹东今日油价 |