已知车辆油耗 | 行驶里程(公里) | 预计油费 | 预估过路费 | 总费用 |
12升/每100公里 | 2623公里 | ¥2458 | ¥1180 | 3638元 |
10升/每100公里 | 2623公里 | ¥2049 | ¥1180 | 3229元 |
8升/每100公里 | 2623公里 | ¥1639 | ¥1180 | 2819元 |
7升/每100公里 | 2623公里 | ¥1434 | ¥1180 | 2614元 |
6升/每100公里 | 2623公里 | ¥1229 | ¥1180 | 2409元 |
5升/每100公里 | 2623公里 | ¥1024 | ¥1180 | 2204元 |
注:当前丹东的92号汽油价格为每升7.81元,以开车行驶100公里需要的油费(7升x7.81元/升)大概在54.67元。每行驶一公里的燃油费用大概是0.55左右。具体每公里燃油费用随着前丹东当地油价的变化而变化。点此查看 2024年10月11日 丹东今日油价 |