已知车辆油耗 | 行驶里程(公里) | 预计油费 | 预估过路费 | 总费用 |
12升/每100公里 | 726公里 | ¥680 | ¥327 | 1007元 |
10升/每100公里 | 726公里 | ¥567 | ¥327 | 894元 |
8升/每100公里 | 726公里 | ¥454 | ¥327 | 781元 |
7升/每100公里 | 726公里 | ¥397 | ¥327 | 724元 |
6升/每100公里 | 726公里 | ¥340 | ¥327 | 667元 |
5升/每100公里 | 726公里 | ¥284 | ¥327 | 611元 |
注:当前丹东的92号汽油价格为每升7.81元,以开车行驶100公里需要的油费(7升x7.81元/升)大概在54.67元。每行驶一公里的燃油费用大概是0.55左右。具体每公里燃油费用随着前丹东当地油价的变化而变化。点此查看 2024年9月14日 丹东今日油价 |