已知车辆油耗 | 行驶里程(公里) | 预计油费 | 预估过路费 | 总费用 |
12升/每100公里 | 1098公里 | ¥1029 | ¥494 | 1523元 |
10升/每100公里 | 1098公里 | ¥858 | ¥494 | 1352元 |
8升/每100公里 | 1098公里 | ¥686 | ¥494 | 1180元 |
7升/每100公里 | 1098公里 | ¥600 | ¥494 | 1094元 |
6升/每100公里 | 1098公里 | ¥515 | ¥494 | 1009元 |
5升/每100公里 | 1098公里 | ¥429 | ¥494 | 923元 |
注:当前丹东的92号汽油价格为每升7.81元,以开车行驶100公里需要的油费(7升x7.81元/升)大概在54.67元。每行驶一公里的燃油费用大概是0.55左右。具体每公里燃油费用随着前丹东当地油价的变化而变化。点此查看 2024年10月4日 丹东今日油价 |