已知车辆油耗 | 行驶里程(公里) | 预计油费 | 预估过路费 | 总费用 |
12升/每100公里 | 3214公里 | ¥3012 | ¥1446 | 4458元 |
10升/每100公里 | 3214公里 | ¥2510 | ¥1446 | 3956元 |
8升/每100公里 | 3214公里 | ¥2008 | ¥1446 | 3454元 |
7升/每100公里 | 3214公里 | ¥1757 | ¥1446 | 3203元 |
6升/每100公里 | 3214公里 | ¥1506 | ¥1446 | 2952元 |
5升/每100公里 | 3214公里 | ¥1255 | ¥1446 | 2701元 |
注:当前抚顺的92号汽油价格为每升7.81元,以开车行驶100公里需要的油费(7升x7.81元/升)大概在54.67元。每行驶一公里的燃油费用大概是0.55左右。具体每公里燃油费用随着前抚顺当地油价的变化而变化。点此查看 2024年9月15日 抚顺今日油价 |