已知车辆油耗 | 行驶里程(公里) | 预计油费 | 预估过路费 | 总费用 |
12升/每100公里 | 2287公里 | ¥2143 | ¥1029 | 3172元 |
10升/每100公里 | 2287公里 | ¥1786 | ¥1029 | 2815元 |
8升/每100公里 | 2287公里 | ¥1429 | ¥1029 | 2458元 |
7升/每100公里 | 2287公里 | ¥1250 | ¥1029 | 2279元 |
6升/每100公里 | 2287公里 | ¥1072 | ¥1029 | 2101元 |
5升/每100公里 | 2287公里 | ¥893 | ¥1029 | 1922元 |
注:当前抚顺的92号汽油价格为每升7.81元,以开车行驶100公里需要的油费(7升x7.81元/升)大概在54.67元。每行驶一公里的燃油费用大概是0.55左右。具体每公里燃油费用随着前抚顺当地油价的变化而变化。点此查看 2024年9月14日 抚顺今日油价 |