已知车辆油耗 | 行驶里程(公里) | 预计油费 | 预估过路费 | 总费用 |
12升/每100公里 | 3796公里 | ¥3558 | ¥1708 | 5266元 |
10升/每100公里 | 3796公里 | ¥2965 | ¥1708 | 4673元 |
8升/每100公里 | 3796公里 | ¥2372 | ¥1708 | 4080元 |
7升/每100公里 | 3796公里 | ¥2075 | ¥1708 | 3783元 |
6升/每100公里 | 3796公里 | ¥1779 | ¥1708 | 3487元 |
5升/每100公里 | 3796公里 | ¥1482 | ¥1708 | 3190元 |
注:当前抚顺的92号汽油价格为每升7.81元,以开车行驶100公里需要的油费(7升x7.81元/升)大概在54.67元。每行驶一公里的燃油费用大概是0.55左右。具体每公里燃油费用随着前抚顺当地油价的变化而变化。点此查看 2024年9月19日 抚顺今日油价 |