已知车辆油耗 | 行驶里程(公里) | 预计油费 | 预估过路费 | 总费用 |
12升/每100公里 | 1744公里 | ¥1607 | ¥785 | 2392元 |
10升/每100公里 | 1744公里 | ¥1339 | ¥785 | 2124元 |
8升/每100公里 | 1744公里 | ¥1072 | ¥785 | 1857元 |
7升/每100公里 | 1744公里 | ¥938 | ¥785 | 1723元 |
6升/每100公里 | 1744公里 | ¥804 | ¥785 | 1589元 |
5升/每100公里 | 1744公里 | ¥670 | ¥785 | 1455元 |
注:当前广州的92号汽油价格为每升7.68元,以开车行驶100公里需要的油费(7升x7.68元/升)大概在53.76元。每行驶一公里的燃油费用大概是0.54左右。具体每公里燃油费用随着前广州当地油价的变化而变化。点此查看 2024年9月15日 广州今日油价 |