已知车辆油耗 | 行驶里程(公里) | 预计油费 | 预估过路费 | 总费用 |
12升/每100公里 | 2079公里 | ¥1844 | ¥936 | 2780元 |
10升/每100公里 | 2079公里 | ¥1536 | ¥936 | 2472元 |
8升/每100公里 | 2079公里 | ¥1229 | ¥936 | 2165元 |
7升/每100公里 | 2079公里 | ¥1075 | ¥936 | 2011元 |
6升/每100公里 | 2079公里 | ¥922 | ¥936 | 1858元 |
5升/每100公里 | 2079公里 | ¥768 | ¥936 | 1704元 |
注:当前深圳的92号汽油价格为每升7.39元,以开车行驶100公里需要的油费(7升x7.39元/升)大概在51.73元。每行驶一公里的燃油费用大概是0.52左右。具体每公里燃油费用随着前深圳当地油价的变化而变化。点此查看 2024年10月11日 深圳今日油价 |