已知车辆油耗 | 行驶里程(公里) | 预计油费 | 预估过路费 | 总费用 |
12升/每100公里 | 1121公里 | ¥1033 | ¥504 | 1537元 |
10升/每100公里 | 1121公里 | ¥861 | ¥504 | 1365元 |
8升/每100公里 | 1121公里 | ¥689 | ¥504 | 1193元 |
7升/每100公里 | 1121公里 | ¥603 | ¥504 | 1107元 |
6升/每100公里 | 1121公里 | ¥517 | ¥504 | 1021元 |
5升/每100公里 | 1121公里 | ¥430 | ¥504 | 934元 |
注:当前深圳的92号汽油价格为每升7.68元,以开车行驶100公里需要的油费(7升x7.68元/升)大概在53.76元。每行驶一公里的燃油费用大概是0.54左右。具体每公里燃油费用随着前深圳当地油价的变化而变化。点此查看 2024年9月20日 深圳今日油价 |