已知车辆油耗 | 行驶里程(公里) | 预计油费 | 预估过路费 | 总费用 |
12升/每100公里 | 2580公里 | ¥2378 | ¥1161 | 3539元 |
10升/每100公里 | 2580公里 | ¥1981 | ¥1161 | 3142元 |
8升/每100公里 | 2580公里 | ¥1585 | ¥1161 | 2746元 |
7升/每100公里 | 2580公里 | ¥1387 | ¥1161 | 2548元 |
6升/每100公里 | 2580公里 | ¥1189 | ¥1161 | 2350元 |
5升/每100公里 | 2580公里 | ¥991 | ¥1161 | 2152元 |
注:当前深圳的92号汽油价格为每升7.68元,以开车行驶100公里需要的油费(7升x7.68元/升)大概在53.76元。每行驶一公里的燃油费用大概是0.54左右。具体每公里燃油费用随着前深圳当地油价的变化而变化。点此查看 2024年9月19日 深圳今日油价 |