已知车辆油耗 | 行驶里程(公里) | 预计油费 | 预估过路费 | 总费用 |
12升/每100公里 | 951公里 | ¥876 | ¥428 | 1304元 |
10升/每100公里 | 951公里 | ¥730 | ¥428 | 1158元 |
8升/每100公里 | 951公里 | ¥584 | ¥428 | 1012元 |
7升/每100公里 | 951公里 | ¥511 | ¥428 | 939元 |
6升/每100公里 | 951公里 | ¥438 | ¥428 | 866元 |
5升/每100公里 | 951公里 | ¥365 | ¥428 | 793元 |
注:当前深圳的92号汽油价格为每升7.68元,以开车行驶100公里需要的油费(7升x7.68元/升)大概在53.76元。每行驶一公里的燃油费用大概是0.54左右。具体每公里燃油费用随着前深圳当地油价的变化而变化。点此查看 2024年9月15日 深圳今日油价 |