已知车辆油耗 | 行驶里程(公里) | 预计油费 | 预估过路费 | 总费用 |
12升/每100公里 | 929公里 | ¥824 | ¥418 | 1242元 |
10升/每100公里 | 929公里 | ¥687 | ¥418 | 1105元 |
8升/每100公里 | 929公里 | ¥549 | ¥418 | 967元 |
7升/每100公里 | 929公里 | ¥481 | ¥418 | 899元 |
6升/每100公里 | 929公里 | ¥412 | ¥418 | 830元 |
5升/每100公里 | 929公里 | ¥343 | ¥418 | 761元 |
注:当前深圳的92号汽油价格为每升7.39元,以开车行驶100公里需要的油费(7升x7.39元/升)大概在51.73元。每行驶一公里的燃油费用大概是0.52左右。具体每公里燃油费用随着前深圳当地油价的变化而变化。点此查看 2024年10月3日 深圳今日油价 |