已知车辆油耗 | 行驶里程(公里) | 预计油费 | 预估过路费 | 总费用 |
12升/每100公里 | 1268公里 | ¥1123 | ¥571 | 1694元 |
10升/每100公里 | 1268公里 | ¥936 | ¥571 | 1507元 |
8升/每100公里 | 1268公里 | ¥749 | ¥571 | 1320元 |
7升/每100公里 | 1268公里 | ¥655 | ¥571 | 1226元 |
6升/每100公里 | 1268公里 | ¥561 | ¥571 | 1132元 |
5升/每100公里 | 1268公里 | ¥468 | ¥571 | 1039元 |
注:当前驻马店的92号汽油价格为每升7.38元,以开车行驶100公里需要的油费(7升x7.38元/升)大概在51.66元。每行驶一公里的燃油费用大概是0.52左右。具体每公里燃油费用随着前驻马店当地油价的变化而变化。点此查看 2024年10月4日 驻马店今日油价 |