已知车辆油耗 | 行驶里程(公里) | 预计油费 | 预估过路费 | 总费用 |
12升/每100公里 | 674公里 | ¥597 | ¥303 | 900元 |
10升/每100公里 | 674公里 | ¥497 | ¥303 | 800元 |
8升/每100公里 | 674公里 | ¥398 | ¥303 | 701元 |
7升/每100公里 | 674公里 | ¥348 | ¥303 | 651元 |
6升/每100公里 | 674公里 | ¥298 | ¥303 | 601元 |
5升/每100公里 | 674公里 | ¥249 | ¥303 | 552元 |
注:当前驻马店的92号汽油价格为每升7.38元,以开车行驶100公里需要的油费(7升x7.38元/升)大概在51.66元。每行驶一公里的燃油费用大概是0.52左右。具体每公里燃油费用随着前驻马店当地油价的变化而变化。点此查看 2024年10月4日 驻马店今日油价 |